| Assets | |
| Petty Cash Account | $ 9.85 |
| Wells Fargo Checking | 4,279.19 |
| Wells Fargo Savings | 4,958.57 |
| Accounts Receivable | 558.91 |
| Publications for Sale | 5,754.50 |
| Stock Investments | 936.00 |
| Total Current Assets | $ 16,497.02 |
| Copyrights & Trademarks | 590.00 |
| Total Assets | $ 17,087.02 |
| Liabilities | |
| Accounts Payable | 829.86 |
| Deposits - Convention Fees | 594.00 |
| Total Current Liabilities | $ 1,423.86 |
| Equity | |
| Retained Earnings | $ 12,498.79 |
| Net Income --Year to Date | 3.164.37 |
| Total Equity | 15,663.16 |
| Total Liabilities and Equity | $ 17,087.02 |