| ============ Assets ============ | |
| Wells Fargo Checking | $ 1,801.86 |
| Wells Fargo Savings | 4,898.01 |
| Accounts Receivable | 472.03 |
| Publications for Sale | 4,424.90 |
| Stock Investments | 936.00 |
| Total Current Assets | 12,532.80 |
| Copyrights & Trademarks | 590.00 |
| Total Assets: | $ 13,122.80 |
| ========= Liabilities ========== | |
| Accounts Payable | $ 78.72 |
| Sales Tax Payable | 1.26 |
| Total Current Liabilities | 79.98 |
| ============ Equity ============ | |
| Net Income | 544.03 |
| Retained Earnings (Default) | 12,498.79 |
| Total Posted Equity | 13,042.82 |
| Total Liabilities and Equity: | $ 13,122.80 |
Last Updated on 5/26/00
By Marjorie Jones